Sustain your performance with EAA and Electrolyte Support
Vegan Fermented EAA Blend (L-Leucine, L-Lysine, L-Valine, L-Threonine, L-Isoleucine, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Histidine, L-Tryptophan) |
Coconut Water Powder (13%) |
Natural Flavouring |
Baobab Powder (4%) |
Electrolyte Blend [Himalayan Salt, Calcium (Algae, Lithothamnion sp.), Magnesium (Seawater Extracted)] |
Acid (Citric Acid) |
Freeze Dried Blueberries (2%) |
Sunflower Lecithin |
Sweetener: Steviol Glycosides (Stevia Extract) |
Serving Size 40g | Per 100g | Per 14g | % RI** |
---|---|---|---|
Energy (kcal) | 1509KJ / 356kcal | 211KJ / 50kcal | |
Fat | 1.2g | 0.2g | |
of which Saturates | 0.3g | 0.03g | |
Carbohydrates | 40g | 5.5g | |
of which Sugars | 12g | 1.7g | |
Fibre | 2.2g | 0.3g | |
Protein | 46g | 6,4g | |
Salt | 1.3g | 0.18 | |
Electrolytes (per 14g): | |||
Calcium | 137mg | 17% | |
Potassium | 127mg | 6% | |
Sodium | 73mg | ||
Magnesium | 96mg | 26% | |
Essential Amino Acids (per 14g): | |||
**Leucine | 2170mg | ||
Lysine | 1301mg | ||
**Valine | 1140mg | ||
Threonine | 1082mg | ||
**Isoleucine | 710mg | ||
Methionine | 469mg | ||
Phenylalanine | 318mg | ||
Histidine | 336mg | ||
Tryptophan | 167mg | ||
**BRANCHED CHAIN AMINO ACIDS |
Vegan Fermented EAA Blend (L-Leucine, L-Lysine, L-Valine, L-Threonine, L-Isoleucine, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Histidine, L-Tryptophan) |
Coconut Water Powder (13%) |
Natural Flavouring |
Baobab Powder (4%) |
Electrolyte Blend [Himalayan Salt, Calcium (Algae, Lithothamnion sp.), Magnesium (Seawater Extracted)] |
Acid (Citric Acid) |
Orange Juice Powder (2%) |
Sunflower Lecithin |
Sweetener: Steviol Glycosides (Stevia Extract) |
Serving Size 40g | Per 100g | Per 14g | % RI** |
---|---|---|---|
Energy (kcal) | 1509KJ / 356kcal | 211KJ / 50kcal | |
Fat | 1.2g | 0.2g | |
of which Saturates | 0.3g | 0.03g | |
Carbohydrates | 40g | 5.5g | |
of which Sugars | 12g | 1.7g | |
Fibre | 2.2g | 0.3g | |
Protein | 46g | 6.4g | |
Salt | 1.3g | 0.18g | |
Electrolytes (per 14g): | |||
Calcium | 137mg | 17% | |
Potassium | 127mg | 6% | |
Sodium | 73mg | ||
Magnesium | 96mg | 26% | |
Essential Amino Acids (per 14g): | |||
**Leucine | 2170mg | ||
Lysine | 1301mg | ||
**Valine | 1140mg | ||
Threonine | 1082mg | ||
**Isoleucine | 710mg | ||
Methionine | 469mg | ||
Phenylalanine | 318mg | ||
Histidine | 336mg | ||
Tryptophan | 167mg | ||
**BRANCHED CHAIN AMINO ACIDS |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
Sustain your performance with EAA and Electrolyte Support
Vegan Fermented EAA Blend (L-Leucine, L-Lysine, L-Valine, L-Threonine, L-Isoleucine, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Histidine, L-Tryptophan) |
Coconut Water Powder (13%) |
Natural Flavouring |
Baobab Powder (4%) |
Electrolyte Blend [Himalayan Salt, Calcium (Algae, Lithothamnion sp.), Magnesium (Seawater Extracted)] |
Acid (Citric Acid) |
Freeze Dried Blueberries (2%) |
Sunflower Lecithin |
Sweetener: Steviol Glycosides (Stevia Extract) |
Serving Size 40g | Per 100g | Per 14g | % RI** |
---|---|---|---|
Energy (kcal) | 1509KJ / 356kcal | 211KJ / 50kcal | |
Fat | 1.2g | 0.2g | |
of which Saturates | 0.3g | 0.03g | |
Carbohydrates | 40g | 5.5g | |
of which Sugars | 12g | 1.7g | |
Fibre | 2.2g | 0.3g | |
Protein | 46g | 6,4g | |
Salt | 1.3g | 0.18 | |
Electrolytes (per 14g): | |||
Calcium | 137mg | 17% | |
Potassium | 127mg | 6% | |
Sodium | 73mg | ||
Magnesium | 96mg | 26% | |
Essential Amino Acids (per 14g): | |||
**Leucine | 2170mg | ||
Lysine | 1301mg | ||
**Valine | 1140mg | ||
Threonine | 1082mg | ||
**Isoleucine | 710mg | ||
Methionine | 469mg | ||
Phenylalanine | 318mg | ||
Histidine | 336mg | ||
Tryptophan | 167mg | ||
**BRANCHED CHAIN AMINO ACIDS |
Vegan Fermented EAA Blend (L-Leucine, L-Lysine, L-Valine, L-Threonine, L-Isoleucine, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Histidine, L-Tryptophan) |
Coconut Water Powder (13%) |
Natural Flavouring |
Baobab Powder (4%) |
Electrolyte Blend [Himalayan Salt, Calcium (Algae, Lithothamnion sp.), Magnesium (Seawater Extracted)] |
Acid (Citric Acid) |
Orange Juice Powder (2%) |
Sunflower Lecithin |
Sweetener: Steviol Glycosides (Stevia Extract) |
Serving Size 40g | Per 100g | Per 14g | % RI** |
---|---|---|---|
Energy (kcal) | 1509KJ / 356kcal | 211KJ / 50kcal | |
Fat | 1.2g | 0.2g | |
of which Saturates | 0.3g | 0.03g | |
Carbohydrates | 40g | 5.5g | |
of which Sugars | 12g | 1.7g | |
Fibre | 2.2g | 0.3g | |
Protein | 46g | 6.4g | |
Salt | 1.3g | 0.18g | |
Electrolytes (per 14g): | |||
Calcium | 137mg | 17% | |
Potassium | 127mg | 6% | |
Sodium | 73mg | ||
Magnesium | 96mg | 26% | |
Essential Amino Acids (per 14g): | |||
**Leucine | 2170mg | ||
Lysine | 1301mg | ||
**Valine | 1140mg | ||
Threonine | 1082mg | ||
**Isoleucine | 710mg | ||
Methionine | 469mg | ||
Phenylalanine | 318mg | ||
Histidine | 336mg | ||
Tryptophan | 167mg | ||
**BRANCHED CHAIN AMINO ACIDS |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
Add 1 & ½ small Vivo scoop or one heaped tablespoon (approx. 14g) to 250ml of water and shake in a Vivo Life Shaker.
If you prefer, you can also add sustain to juice to soften the taste. EAAs have a slightly bitter taste, which can be softened with orange or lemon juice.
We use the highest quality plant based ingredients to make SUSTAIN the healthiest and most effective sports supplement on the planet. See for yourself what’s inside.